Beitragsbemessungsgrenze | ||||
West |
Ost | |||
Jahr | Monat | Jahr |
Monat |
|
Kranken- und Pflegeversicherung | 59.400,00 € | 4.950,00 € | 59.400,00 € | 4.950,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 78.000,00 € | 6.500,00 € | 69.600,00 € | 5.800,00 € |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 96.000,00 € | 8.000,00 € | 85.800,00 € | 7.150,00 € |
Beitragssätze | ||||
Krankenversicherung | 14,60 % | |||
Pflegeversicherung *) | 2,55 % | |||
Rentenversicherung | 18,60 % | |||
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,70 % | |||
Arbeitslosenversicherung | 3,00 % | |||
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | |||
Künstlersozialabgabe | 4,20 % |
*) plus Zuschlag bei kinderlosen in Höhe von 0,25 %
Comments are closed.